| INK | TEST PEN | CORONA MARKER |
---|
Funzionamento | Si utilizzano una serie di miscele liquide (i cui valori di bagnabilità sono noti) e si cerca quella che si trova al limite della formazione di gocce e che indica il valore di bagnabilità del solido | Si traccia con il pennarello una linea di circa 5 cm. | Si traccia con il marker la zona trattata che rimane in evidenza in maniera permanente |
Tipo di test | Misura la tensione dando valori precisi di trattamento | Test rapido: materiale trattato / non trattato (si misura se il liquido rimane steso per circa 2 secondi) | Test rapido: materiale trattato / non trattato (il liquido rimane steso sulle zone trattate in maniera permanente) |
Utilizzatore | Laboratorio Qualità | Operatore produzione | Operatore produzione |
Composizione | Miscelazione di Formammide e Cellosolve, Colorante "Metilene Blu" (procedura ASTM D2578 e ISO 8296) | Miscela di solventi che contengono i seguenti gruppi funzionali: alcol, glicol etere, carbossile, ammide e acqua in quantità differenti | Miscela a base di etanolo |
Avvertenze d’uso | I componenti attaccano la pelle, perciò è necessario evitare ogni contatto diretto e proteggersi gli occhi | Non Toxic | I componenti hanno un effetto irritante per gli occhi, perciò è necessario evitare ogni contatto diretto e proteggersi. Il liquido è infiammabile |
Packaging | 8 boccette | In confezioni da 10 + 1 in omaggio | In confezioni da 10 + 1 in omaggio |
Attendibilità dei test-inks
Verificare se le miscele liquide seguono le direttive ASTM D2578 e ISO 8296
In caso contrario richiederne di idonei
Quando sono stati acquistati?
I test-inks andrebbero sostituiti ogni 6 mesi.
Vengono sempre sigillati bene dopo l’uso?
Alcuni componenti potrebbero evaporare alterando i valori in caso di permanenza prolungata a contatto con l'aria
Vengono conservati a temperature inferiori a 25°C?
Le alte temperature possono alterare i valori.